アレルギー情報
アレルギー情報は、食品表示基準(食品表示法)にて、表示が義務付けられている7品目(特定原材料)と表示が推奨されている21品目を対象としています。
アレルギー物質は細心の注意を払って取り扱っておりますが、同一の調理場や調理器具を使用しているために、調理過程で他の商品の原材料に由来するアレルギー物質の接触が発生することがあり、上記に該当しないアレルゲン物質も完全に除去されず残留することがあります。アレルギー情報は、当店舗でのお食事においてアレルギー症状が発生しないことをお約束するものではないことをご了承ください。
アレルギー物質に対する感受性は個々人によって大きな差があり、その時々の体調などによっても異なります。お召し上がりの際は、最新のアレルギー情報を参考に、かかりつけの専門医にご相談いただきなど、お客様ご自身でご判断くださいますようお願いいたします。
ウィークリー、サラダ
ウィークリーとサラダの材料は仕入の状況などにより変わりますので、ご注文の際におたずねいただきますようお願いいたします。
ハンバーガー類、その他
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 | アーモンド | アワビ | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
ハンバーガー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
チーズバーガー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
ベーコンレタスバーガー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ベーコンチーズバーガー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
和風バーガー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
グリルドベジタブルバーガー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
コールスロー | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ツナとハーブのメルトサンド | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
スパイシーチキンポテトサンド | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
2024年9月現在